Cập nhật giá cho thuê căn hộ ngắn ngày Sunrise City Quận 7
Danh mục:
Tin tức App
CHO THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ NGẮN NGÀY SUNRISE CITY

| DIỆN TÍCH (AREA) | SỐ PHÒNG NGỦ (BED ROOM) | GIÁ CHO THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ / NGÀY (PRICE FOR RENT/DAY) |
| 50 | 1 phòng ngủ dạng studio | 1.200.000 VNĐ / ngày |
| CNĐ60 | 1 phòng ngủ / 1 giường – 1 WC | 1.400.000 VNĐ / ngày |
| 73 m2 đến 99 m2 | 2 phòng ngủ / 2 giường – 2 WC | 1.800.000 VNĐ / ngày |
| 120 m2 đến 142 m2 | 3 phòng ngủ / 3 giường – 2 WC | 2.300.000 VNĐ / ngày |
(*) Bảng giá thực tế do chúng tôi đưa ra. Giá trên đã bao gồm dịch vụ vệ sinh hàng ngày và tiện ích cơ bản như: internet và dịch vụ truyền hình cáp
CHO THUÊ CĂN HỘ DỊCH VỤ THÁNG, NĂM
| DIỆN TÍCH (AREA) | SỐ PHÒNG NGỦ (BED ROOM) | GIÁ CHO THUÊ / THÁNG |
|---|---|---|
| Officetel Full nội thất | 38 – 42 / m2 | 15.000.000 – 16.500.000 |
| 1PN – 1WC | 60 – 76 / m2 | 18.000.000 – 19.000.000 |
| 2PN – 2WC | 99 / m2 | 26.000.000 – 28.000.000 |
| 3PN – 2WC | 120 / m2 | 30.000.000 – 32.000.000 |
| 3PN – 3WC | 138 / m2 | 34.000.000 |
| 3PN – 3WC | 162 / m2 | 37.000.000 |
| DIỆN TÍCH (AREA) | SỐ PHÒNG NGỦ (BED ROOM) | GIÁ CHO THUÊ / NĂM |
|---|---|---|
| Officetel Full nội thất | 38 – 42 / m2 | 15.000.000 – 16.500.000 |
| 1PN – 1WC | 60 – 76 / m2 | 18.000.000 – 19.000.000 |
| 2PN – 2WC | 99 / m2 | 26.000.000 – 28.000.000 |
| 3PN – 2WC | 120 / m2 | 30.000.000 – 32.000.000 |
| 3PN – 3WC | 138 / m2 | 34.000.000 |
| 3PN – 3WC | 162 / m2 | 37.000.000 |
Nguồn: https://sunrisecity.net.vn/danh-muc/cho-thue-can-ho-sunrise-city/